<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Analiza el Hardware de tu Pc con HardInfo</title>
	<atom:link href="http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/</link>
	<description>El Taller de GNU/Linux..., pero Chileno!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/comment-page-1/#comment-7212</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 01:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glatelier.wordpress.com/?p=2362#comment-7212</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hay momentos en los cuales necesitas saber qué procesador tienes, o con cuanta memoria Ram cuentas, o de qué marca es tu tarjeta wireless. En windows teníamos al Everest, pero ahora usamos Linux. Así que buscando, me encontré.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hay momentos en los cuales necesitas saber qué procesador tienes, o con cuanta memoria Ram cuentas, o de qué marca es tu tarjeta wireless. En windows teníamos al Everest, pero ahora usamos Linux. Así que buscando, me encontré&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de esta semana en Mensajes Bloggers. &#171; Fedoreando</title>
		<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/comment-page-1/#comment-7208</link>
		<dc:creator>Lo mejor de esta semana en Mensajes Bloggers. &#171; Fedoreando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 23:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glatelier.wordpress.com/?p=2362#comment-7208</guid>
		<description>[...] Analiza el Hardware de tu PC con HardInfo en GNU/Linux Atelier. [Esencial para conocer a fondo tu equipo] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analiza el Hardware de tu PC con HardInfo en GNU/Linux Atelier. [Esencial para conocer a fondo tu equipo] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzo</title>
		<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/comment-page-1/#comment-7211</link>
		<dc:creator>Gonzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glatelier.wordpress.com/?p=2362#comment-7211</guid>
		<description>@Andrei the getdeb link&#039;s listed in the article have the link to the source code   &quot;Página oficial&quot; (http://hardinfo.berlios.de/web/HomePage)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrei the getdeb link&#8217;s listed in the article have the link to the source code   &#8220;Página oficial&#8221; (<a href="http://hardinfo.berlios.de/web/HomePage" rel="nofollow">http://hardinfo.berlios.de/web/HomePage</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo N.</title>
		<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/comment-page-1/#comment-7210</link>
		<dc:creator>Pablo N.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glatelier.wordpress.com/?p=2362#comment-7210</guid>
		<description>@Andrei: no problem
www.getdeb.net
why do you ask?
Sometimes, I find programs searching in google, o sometimes i find in Getdeb...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrei: no problem<br />
<a href="http://www.getdeb.net" rel="nofollow">http://www.getdeb.net</a><br />
why do you ask?<br />
Sometimes, I find programs searching in google, o sometimes i find in Getdeb&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrei</title>
		<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/comment-page-1/#comment-7209</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glatelier.wordpress.com/?p=2362#comment-7209</guid>
		<description>How about putting a link to the source from where you inspired for this article?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How about putting a link to the source from where you inspired for this article?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzo</title>
		<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/comment-page-1/#comment-7206</link>
		<dc:creator>Gonzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glatelier.wordpress.com/?p=2362#comment-7206</guid>
		<description>Se parece a como tengo mi escritorio, por eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se parece a como tengo mi escritorio, por eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo N.</title>
		<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/comment-page-1/#comment-7205</link>
		<dc:creator>Pablo N.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glatelier.wordpress.com/?p=2362#comment-7205</guid>
		<description>@Gonzo: sí, ¿why?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gonzo: sí, ¿why?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzo</title>
		<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/comment-page-1/#comment-7204</link>
		<dc:creator>Gonzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glatelier.wordpress.com/?p=2362#comment-7204</guid>
		<description>Otra cosa, estas usando el theme de iconos mashup ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra cosa, estas usando el theme de iconos mashup ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Herrera Noya</title>
		<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/comment-page-1/#comment-7203</link>
		<dc:creator>Enrique Herrera Noya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glatelier.wordpress.com/?p=2362#comment-7203</guid>
		<description>lshw tiene su front-end lshw-gtk o lshw-gui
depende de la distro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lshw tiene su front-end lshw-gtk o lshw-gui<br />
depende de la distro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzo</title>
		<link>http://www.glatelier.org/2009/05/analiza-el-hardware-de-tu-pc-con-hardinfo/comment-page-1/#comment-7207</link>
		<dc:creator>Gonzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glatelier.wordpress.com/?p=2362#comment-7207</guid>
		<description>También existe lshw es bastante mas sencillo pero cumple su funcion de reportar el hardware de tu maquina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También existe lshw es bastante mas sencillo pero cumple su funcion de reportar el hardware de tu maquina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

